驗血的結果出爐了,總膽固醇已經下降到131,飯前血糖為107,比起六月多的體檢已經進步很多~! 持續下去
今天晚上的跑步一開始還是有心率亂跳的狀況我懷疑是因為心跳帶的關係 後來有點出汗後數值就好很多,今天的高強度區間為90%,我盡力讓他維持在很接近的狀態,不過還是力猶未逮..沒關係還是有進步,今天傍晚我還有去打壘球勒,手感還算不錯
最近量血壓所測得的心跳都大概在55 bpm左右 根據下表呢
| Age | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
| Athlete | 49-55 | 49-54 | 50-56 | 50-57 | 51-56 | 50-55 |
| Excellent | 56-61 | 55-61 | 57-62 | 58-63 | 57-61 | 56-61 |
| Good | 62-65 | 62-65 | 63-66 | 64-67 | 62-67 | 62-65 |
| Above Average | 66-69 | 66-70 | 67-70 | 68-71 | 68-71 | 66-69 |
| Average | 70-73 | 71-74 | 71-75 | 72-76 | 72-75 | 70-73 |
| Below Average | 74-81 | 75-81 | 76-82 | 77-83 | 76-81 | 74-79 |
| Poor | 82+ | 82+ | 83+ | 84+ | 82+ | 80+ |
沒有留言:
張貼留言